市交際費支出状況(令和6年10月分)
ページ番号1017360 更新日 令和6年11月1日 印刷
令和6年10月分の市交際費支出状況は以下のとおりでした。
月日 | 概要 | 内容 | 金額 | 基準 |
---|---|---|---|---|
10 月 11 日 | 白石市制施行70周年記念式典姉妹都市・友好都市歓迎懇親会 | 会費 | 5,000円 | 1-(2)-4 |
10 月 12 日 | 白石市・海老名市姉妹都市少年野球交流大会懇親会 | 会費 | 8,000円 | 1-(2)-4 |
10 月 18 日 | 海老名市まとい会防災施設視察研修懇親会 | 会費 | 10,000円 | 1-(2)-4 |
10 月 19 日 | 神奈川県スポーツ推進委員連合会県央ブロック情報交換会 | 会費 | 5,500円 | 1-(2)-4 |
10 月 24 日 | 神奈川県都市教育長協議会懇親会 | 会費 | 8,000円 | 1-(2)-4 |
10 月 24 日 | 海老名市外部評価委員会懇親会 | 会費 | 5,500円 | 1-(2)-4 |
10 月 28 日 | 神奈川県市長会市長会議意見交換会 | 会費 | 5,000円 | 1-(2)-1 |
|
合計 |
47,000円 |
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
市長室 秘書課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 秘書係:046-235-4572
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。