市交際費支出状況(令和5年7月分)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1015832  更新日 令和5年8月16日 印刷 

令和5年7月分の市交際費支出状況は以下のとおりでした。

7月分交際費支出表

月日 概要 内容 金額 基準
7 月 1 日 神奈川県スポーツ推進委員連合会情報交換会

会費

5,000円

1-(2)-4
7 月 1 日 社会を明るくする運動懇親会 会費 5,000円 1-(2)-4
7 月 3 日 青年海外協力隊派遣に伴う激励 激励金 10,000円 6-3
7 月 6 日 厚木駅南地区第一種市街地再開発事業まちびらきセレモニー及び竣工祝賀会 会費 5,000円 1-(2)-1
7 月 11 日 海老名市園芸協会苺部会通常総会懇親会 会費 5,000円 1-(2)-2
7 月 11 日 海老名商工会議所・白石稜威男元副会頭葬儀 香料 5,000円 2-18
7 月 11 日 訴訟事務研究会懇親会 会費 10,000円 1-(2)-4
7 月 20 日 大和高座(大和・海老名・座間・綾瀬)広域連携懇談会懇親会 会費 7,000円 1-(2)-4
7 月 23 日 富士フイルム海老名MinervaAFC Jr,Pearl Bowl優勝報告会 会費 5,000円 1-(2)-1
7 月 27 日 神奈川県と神奈川県市長会との意見交換会 会費 5,000円 1-(2)-2
7 月 28 日 海老名市シルバー人材センター理事等役員懇親会 会費 5,000円 1-(2)-4

 

  合計

67,000円

 

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市長室 秘書課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 秘書係:046-235-4572
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。