海老名市ホームページアンケート調査結果
ページ番号1015405 更新日 令和7年3月31日 印刷
海老名市ホームページのアンケートの結果を公開します。
ご協力いただきありがとうございました。
アンケートの概要
- 実施期間
- 令和7年2月26日~3月12日
- 回答方法
- アンケートフォーム
- 回答数
- 689件
アンケートの結果
あなたの年齢を教えてください
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
10代以下 |
1パーセント | 5 |
20代 | 2パーセント | 17 |
30代 | 13パーセント | 91 |
40代 | 17パーセント | 115 |
50代 | 26パーセント | 178 |
60代 | 20パーセント | 135 |
70代 | 18パーセント | 127 |
80代以上 | 3パーセント | 21 |
主な閲覧方法は何ですか
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
スマートフォン | 81パーセント | 556 |
タブレット | 3パーセント | 22 |
パソコン | 16パーセント | 111 |
閲覧頻度はどのくらいですか
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
1日に1回~数回程度 | 14パーセント | 95 |
週に数回程度 | 16パーセント | 111 |
週に1回程度 | 15パーセント | 103 |
月に1回程度 | 28パーセント | 193 |
年に数回程度 | 22パーセント | 149 |
ほとんど見ない | 6パーセント | 38 |
ホームページで見る情報は何ですか(複数回答可)
項目 | 回答数 |
---|---|
手続き(戸籍・住民票・年金・税など) | 293 |
防災・災害 | 248 |
救急医療 |
101 |
子育て | 129 |
教育 | 68 |
相談先 | 60 |
よくある質問 | 35 |
ごみ・資源 | 342 |
施設案内(公園・スポーツ施設・コミセンなど) | 199 |
市のバス | 123 |
補助金・助成金 | 175 |
市の歴史 | 35 |
市の政策・方針 | 67 |
広報誌 | 101 |
イベント | 199 |
講座の募集 | 80 |
特に決まっていない | 112 |
ホームページの情報はどのように探しますか(複数回答可)
項目 | 回答 |
---|---|
検索窓から | 369 |
トップページのメニューから | 325 |
トップページの新着情報から | 102 |
トップページの注目ワードから | 34 |
充実させてほしい情報は何ですか(複数回答可)
項目 | 回答数 |
---|---|
手続き(戸籍・住民票・年金・税など) | 272 |
防災・災害 | 243 |
救急医療 | 174 |
子育て | 119 |
教育 | 84 |
相談先 | 111 |
よくある質問 | 61 |
ごみ・資源 | 216 |
施設案内(公園・スポーツ施設・コミセンなど) | 184 |
市のバス | 102 |
補助金・助成金 | 217 |
市の歴史 | 37 |
市の政策・方針 | 76 |
広報誌 | 47 |
イベント | 191 |
講座の募集 | 110 |
特になし | 0 |
ホームページを見て、調べたいことは解決しましたか
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
解決することが多い | 58パーセント | 400 |
ホームページを見て、さらにホームページ上から問い合わせをすることが多い | 12パーセント | 83 |
ホームページを見て、電話で問い合わせをすることが多い | 13パーセント | 89 |
解決しないことが多い | 17パーセント | 117 |
ホームページのトップページは使いやすいですか
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
使いやすい | 60パーセント | 412 |
使いづらい | 40パーセント | 277 |
イベントカレンダーを使ったことはありますか
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
よく使う | 4パーセント | 29 |
知っているが使ったことはない | 35パーセント | 238 |
知らなかった | 61パーセント | 422 |
ホームページの自動翻訳機能を使ったことはありますか
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
よく使う | 1パーセント | 5 |
知っているが使ったことはない | 21パーセント | 142 |
知らなかった | 79パーセント | 542 |
ホームぺージは使いやすいですか
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
良い | 7パーセント | 50 |
普通 | 72パーセント | 493 |
悪い | 21パーセント | 146 |
サイト内検索は使いやすいですか
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
操作しづらい | 20パーセント | 136 |
ちょうど良い | 52パーセント | 359 |
検索しても見つからない | 28パーセント | 194 |
色の量はどうですか
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
多い | 2パーセント | 13 |
ちょうど良い | 87パーセント | 600 |
少ない | 11パーセント | 76 |
情報量はどうですか
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
多い | 4パーセント | 25 |
ちょうど良い | 60パーセント | 413 |
少ない | 36パーセント | 251 |
1ページあたりの文章量はどうですか
項目 | 割合 | 回答数 |
---|---|---|
多い | 10パーセント | 67 |
ちょうど良い | 76パーセント | 526 |
少ない | 14パーセント | 96 |
ホームページで市公式SNSを案内しています。知っているものはどれですか(複数回答可)
項目 | 回答数 |
---|---|
LINE | 580 |
X | 163 |
127 | |
79 | |
YouTube | 116 |
知っているものはない | 76 |
利用している、または利用したいと思う市公式SNSはどれですか(複数回答可)
項目 | 回答数 |
---|---|
LINE | 531 |
X | 115 |
118 | |
38 | |
YouTube | 113 |
利用している、または利用したいと思うものはない | 100 |
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
市長室 シティプロモーション課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 シティプロモーション係:046-235-4574
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。