令和7年4月入所(二次募集)の参考資料(受入状況など)について
ページ番号1013601 更新日 令和7年2月13日 印刷
二次募集実施園
令和7(2025)年4月(二次募集)の受入可能人数を掲載しています。(次の添付ファイル参照)
(注1)申込状況や受入可能人数は変動することがあるため、公表されている受入可能人数のとおり入所できない場合があります。
(注2)最低点数や順位等も、お問い合わせいただいても回答できかねますのでご了承ください。
※令和7年2月17日を過ぎて届いた申請については、二次募集の受付を一切行いませんのでご注意ください。
※郵便事情により配達までの日数が多くかかる場合がございますので、必ず締切日までに申請に必要な書類が届くよう提出してください。
※郵便事情により配達までの日数が多くかかる場合がございますので、必ず締切日までに申請に必要な書類が届くよう提出してください。
受入可能人数に変更が生じたため、更新を行いました。
受入可能人数変更点
変更時点 |
保育所名 |
クラス年齢 | 変更人数 | 変更理由 |
---|---|---|---|---|
12月20日 | ひなた保育園 | 3歳 | 1→0 | 新規入所者が発生したため |
12月23日 | フローラル保育園えびな | 3歳 | 4→3 | 新規入所者が発生したため |
1月6日 | 虹の子保育園 | 0歳 | 0→1 | 辞退者が出たため |
1月6日 | ニチイキッズ海老名保育園 | 3歳 | 2→3 | 辞退者が出たため |
1月6日 | 旭たちばな幼稚園 | 3歳 | 8→9 | 辞退者が出たため |
1月6日 |
えびなの風保育園 | 3歳 | 0→1 | 退所者が出たため |
1月7日 | さきがけほいくえん | 4歳 | 2→3 | 辞退者が出たため |
1月7日 | フローラル保育園アネックス | 3歳 | 0→1 | 辞退者が出たため |
1月9日 | ひなた保育園 | 3歳 | 0→1 | 退所者が出たため |
1月9日 | 中新田保育園 | 1歳 | 2→3 | 辞退者が出たため |
1月9日 | 中新田保育園 | 2歳 | 0→1 | 退所者が出たため |
1月9日 | 虹の子保育園 | 2歳 | 0→1 | 退所者が出たため |
1月9日 | 中新田保育園 | 1歳 | 3→4 | 辞退者が出たため |
1月14日 | 海老名キッズルーム | 2歳 | 1→2 | 園側の人数錯誤のため |
1月14日 | 保育所すこやかハウス | 0歳 | 0→1 | 辞退者が出たため |
1月14日 | 保育所すこやかハウス | 3歳 | 0→2 | 受け入れ可能になったため |
1月14日 | 保育所すこやかハウス | 5歳 | 0→1 | 受け入れ可能になったため |
1月17日 | フローラル保育園えびな | 4歳 | 0→1 | 受け入れ可能になったため |
1月17日 | フローラル保育園アネックス | 4歳 | 4→0 | クラス編成不可のため |
1月17日 | ぽとふ上今泉 | 1歳 | 0→1 | 退所者が出たため |
1月20日 | 中新田保育園 | 1歳 | 4→3 | 受け入れ不可になったため |
1月20日 | 中新田保育園 | 2歳 | 1→0 | 受け入れ不可になったため |
1月22日 | ぽとふ上今泉 | 2歳 | 0→1 | 退所者が出たため |
1月22日 | 柏ケ谷保育園 | 2歳 | 0→2 | 退所者が出たため |
1月28日 | フローラル保育園アネックス | 3歳 | 1→2 | 辞退者が出たため |
1月31日 | 保育所すこやかハウス | 5歳 | 1→2 | 退所者が出たため |
2月5日 | 保育所すこやかハウス | 0歳 | 1→2 | 辞退者が出たため |
2月5日 | たちばな保育園 | 2歳 | 0→3 | 受け入れ可能になったため |
2月6日 | 海老名キッズルーム | 1歳 | 4→5 | 辞退者が出たため |
2月6日 | さがみ野保育園 | 2歳 | 0→1 | 退所者が出たため |
2月13日 | にんじん村保育園 | 2歳 | 0→1 | 退所者が出たため |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保育・幼稚園課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 046-235-4824
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。