▼△ 海老名市立小・中学校学区表 △▼
≪小学校学区表≫
| 学校名 | 学区域 | 学校名 | 学区域 |
|
海老名小学校 |
(中央)一丁目〜三丁目 |
中新田小学校 |
(中新田)一丁目〜五丁目,376〜540 |
| 門沢橋小学校 | (中野)全部 (門沢橋)全部 |
||
| 東柏ケ谷小学校 | (東柏ケ谷)四丁目〜六丁目 | ||
| 柏ケ谷小学校 |
(柏ケ谷)555〜594,609〜696,706〜713,856〜1000 |
社家小学校 |
(社家)全部 |
| 有鹿小学校 | (河原口)1〜981,987〜1303,1334〜1355,
1684〜2565 (上郷)一丁目,381〜951,1069〜1126 (中新田)3〜59 |
杉久保小学校 | (大谷北)四丁目17〜21 (大谷南)一丁目5〜11,二丁目15〜24,三丁目4〜29 四丁目,五丁目 (大谷)402〜437,462〜495,512〜526,545〜564 576〜585,586の一部,4902-4,4902-5,4906-5 (国分寺台)四丁目,五丁目 (杉久保北)一丁目〜四丁目 五丁目1〜19,23〜30 (杉久保南)一丁目15〜23,27〜30,二丁目 (杉久保)1〜32,35〜47、61〜88,472〜535 |
| 有馬小学校 | (杉久保北)五丁目20〜22番 (杉久保南)一丁目1〜14,24〜26,三丁目〜五丁目 (杉久保)48〜52番,54〜57番 (本郷)全部 (上河内)1〜32,100〜126,211〜1093 (中河内)97〜350,409〜509,577〜635,701〜703 711〜721,726,729,795〜1828 |
||
| 大谷小学校 | (大谷北)一丁目〜三丁目,四丁目1番〜16番 (大谷南)一丁目1番〜4番、二丁目1番〜14番 三丁目1番〜3番 (大谷)1〜4,30〜35,59〜64,234〜364 (浜田町)全部 (国分寺台)一丁目〜三丁目 《1丁目2番1号,2号,3号,24号,25号,26号 《1丁目3番1号,23号,25号,26号,27号は除く》 |
今泉小学校 | (国分北)一丁目2番〜41番,二丁目1番〜7番 (上郷)二丁目,三丁目,四丁目,952〜1068 (下今泉)一丁目〜五丁目,738,741,742,745〜749 803,810,879,880 (上今泉)二丁目,1633〜2120
|
| 上星小学校 | (国分北)二丁目8番〜23番 (上今泉)一丁目,三丁目〜五丁目 六丁目20番〜39番,47番〜51番 |
杉本小学校 | (国分南)二丁目16番 (国分北)三丁目、四丁目 (上今泉)六丁目1番〜19番 (柏ケ谷)1〜553,600〜608,700〜705,719〜819 |
≪中学校学区表≫
| 学校名 | 学区域 | 学校名 | 学区域 |
|
海老名中学校 |
海老名小学校の学区域 |
柏ケ谷中学校 |
柏ケ谷小学校の学区域 |
| 有馬中学校 | 有馬小学校の学区域 門沢橋小学校の学区域 社家小学校の学区域 |
大谷中学校 | 大谷小学校の学区域 杉久保小学校の学区域 |
| 海西中学校 | 有鹿小学校の学区域 中新田小学校の学区域 (上郷)一丁目〜三丁目,381〜951,1069〜1126 (下今泉)一丁目18番〜27番 |
今泉中学校 | (国分北)一丁目3番〜41番 (下今泉)一丁目1番〜17番,二丁目〜五丁目,738 741,742,745〜749,803,810,879,880 (上今泉)一丁目〜五丁目,1633〜2120 (上郷)四丁目,952〜1068 |
|
【特例】下記の通学区域については、中学校入学時に選択可能中学校より、入学する学校が選択できます。 |
| 小学校名 | 通学区域 | 選択可能中学校 |
|
上星小学校 |
(国分北)二丁目8番〜23番 |
海老名中学校 ・ 今泉中学校 |
| (上今泉)六丁目20番〜39番,47番〜51番 | 柏ケ谷中学校 ・ 今泉中学校 | |
| 今泉小学校 | (国分北)一丁目2番,二丁目1番〜7番 | 海老名中学校 ・ 今泉中学校 |
| (上郷)二丁目,三丁目 | 海西中学校 ・ 今泉中学校 | |
| (下今泉)一丁目18番〜27番 | ||
| 杉本小学校 | (国分北)三丁目1番〜14番,23番,25番〜39番 四丁目17番 |
海老名中学校 ・ 柏ケ谷中学校 |